Compared at : 2021-03-25 21:33:42
Score
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
por | 70 | 5.243 % | No |
PRENSA | 54 | 4.045 % | No |
HORAS | 54 | 4.045 % | No |
en | 53 | 3.97 % | No |
de | 53 | 3.97 % | No |
TENDENCIAS | 25 | 1.873 % | No |
díasAtrás | 20 | 1.498 % | No |
díaAtrás | 20 | 1.498 % | No |
NEGOCIOS | 17 | 1.273 % | No |
la | 17 | 1.273 % | No |
cookies | 16 | 1.199 % | No |
con | 13 | 0.974 % | No |
el | 13 | 0.974 % | No |
El | 12 | 0.899 % | No |
para | 12 | 0.899 % | No |
del | 10 | 0.749 % | No |
Barcelona | 10 | 0.749 % | No |
su | 9 | 0.674 % | No |
web | 9 | 0.674 % | No |
COMUNICACIÓN | 9 | 0.674 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
por 24 | 54 | 4.045 % | No |
24 HORAS | 54 | 4.045 % | No |
HORAS PRENSA | 32 | 2.397 % | No |
PRENSA TENDENCIAS | 21 | 1.573 % | No |
1 díaAtrás | 20 | 1.498 % | No |
PRENSA 1 | 15 | 1.124 % | No |
NEGOCIOS PRENSA | 13 | 0.974 % | No |
TENDENCIAS 1 | 9 | 0.674 % | No |
6 díasAtrás | 9 | 0.674 % | No |
2 díasAtrás | 9 | 0.674 % | No |
sitio web | 9 | 0.674 % | No |
HORAS NEGOCIOS | 8 | 0.599 % | No |
en Barcelona | 7 | 0.524 % | No |
TENDENCIAS 2 | 6 | 0.449 % | No |
El Clot | 6 | 0.449 % | No |
Barcelona por | 6 | 0.449 % | No |
por horas | 6 | 0.449 % | No |
HORAS HOGAR | 6 | 0.449 % | No |
en El | 6 | 0.449 % | No |
TENDENCIAS 6 | 5 | 0.375 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
por 24 HORAS | 54 | 4.045 % | No |
24 HORAS PRENSA | 32 | 2.397 % | No |
HORAS PRENSA TENDENCIAS | 15 | 1.124 % | No |
PRENSA 1 díaAtrás | 12 | 0.899 % | No |
PRENSA TENDENCIAS 1 | 9 | 0.674 % | No |
TENDENCIAS 1 díaAtrás | 8 | 0.599 % | No |
HORAS PRENSA 1 | 8 | 0.599 % | No |
HORAS NEGOCIOS PRENSA | 8 | 0.599 % | No |
24 HORAS NEGOCIOS | 8 | 0.599 % | No |
TENDENCIAS 2 díasAtrás | 6 | 0.449 % | No |
PRENSA TENDENCIAS 2 | 6 | 0.449 % | No |
24 HORAS HOGAR | 6 | 0.449 % | No |
Barcelona por 24 | 6 | 0.449 % | No |
en El Clot | 6 | 0.449 % | No |
TENDENCIAS 6 díasAtrás | 5 | 0.375 % | No |
PRENSA TENDENCIAS 6 | 5 | 0.375 % | No |
24 HORAS COMUNICACIÓN | 5 | 0.375 % | No |
Madrid por 24 | 4 | 0.3 % | No |
HOGAR NEGOCIOS PRENSA | 4 | 0.3 % | No |
HORAS HOGAR NEGOCIOS | 4 | 0.3 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
por 24 HORAS PRENSA | 32 | 2.397 % | No |
24 HORAS PRENSA TENDENCIAS | 15 | 1.124 % | No |
24 HORAS NEGOCIOS PRENSA | 8 | 0.599 % | No |
por 24 HORAS NEGOCIOS | 8 | 0.599 % | No |
24 HORAS PRENSA 1 | 8 | 0.599 % | No |
PRENSA TENDENCIAS 1 díaAtrás | 8 | 0.599 % | No |
Barcelona por 24 HORAS | 6 | 0.449 % | No |
por 24 HORAS HOGAR | 6 | 0.449 % | No |
HORAS PRENSA TENDENCIAS 1 | 6 | 0.449 % | No |
PRENSA TENDENCIAS 2 díasAtrás | 6 | 0.449 % | No |
por 24 HORAS COMUNICACIÓN | 5 | 0.375 % | No |
PRENSA TENDENCIAS 6 díasAtrás | 5 | 0.375 % | No |
HORAS PRENSA TENDENCIAS 6 | 5 | 0.375 % | No |
HORAS PRENSA 1 díaAtrás | 5 | 0.375 % | No |
HORAS HOGAR NEGOCIOS PRENSA | 4 | 0.3 % | No |
HORAS PRENSA TENDENCIAS 2 | 4 | 0.3 % | No |
en Barcelona por 24 | 4 | 0.3 % | No |
Madrid por 24 HORAS | 4 | 0.3 % | No |
24 HORAS HOGAR NEGOCIOS | 4 | 0.3 % | No |
de forma significativa en | 3 | 0.225 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | emprendedoresdehoy.com | IN | 299 | A | 104.21.90.159 | ||
2 | emprendedoresdehoy.com | IN | 299 | A | 172.67.202.112 | ||
3 | emprendedoresdehoy.com | IN | 21599 | NS | karsyn.ns.cloudflare.com | ||
4 | emprendedoresdehoy.com | IN | 21599 | NS | mitch.ns.cloudflare.com | ||
5 | emprendedoresdehoy.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3036::6815:5a9f | ||
6 | emprendedoresdehoy.com | IN | 299 | AAAA | 2606:4700:3035::ac43:ca70 |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://emprendedoresdehoy.com/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 970 |
request size | 147 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 2.391748 | namelookup time | 0.035873 |
connect time | 0.036767 | pretransfer time | 0.078209 |
size upload | 0 | size download | 415093 |
speed download | 173606 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 1.798011 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 172.67.202.112 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 10.121.0.10 | local port | 39090 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |
Score
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de | 246 | 5.457 % | No |
en | 143 | 3.172 % | No |
la | 104 | 2.307 % | No |
marzo | 93 | 2.063 % | No |
es | 60 | 1.331 % | No |
Redacción | 58 | 1.287 % | No |
el | 57 | 1.264 % | No |
una | 55 | 1.22 % | No |
los | 45 | 0.998 % | No |
se | 44 | 0.976 % | No |
las | 39 | 0.865 % | No |
para | 38 | 0.843 % | No |
TENDENCIAS | 35 | 0.776 % | No |
ha | 34 | 0.754 % | No |
por | 32 | 0.71 % | No |
El | 30 | 0.665 % | No |
La | 27 | 0.599 % | No |
como | 26 | 0.577 % | No |
más | 26 | 0.577 % | No |
con | 25 | 0.555 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
marzo 2021 | 93 | 2.063 % | No |
25 marzo | 29 | 0.643 % | No |
se ha | 21 | 0.466 % | No |
23 marzo | 21 | 0.466 % | No |
ha visto | 19 | 0.421 % | No |
en la | 18 | 0.399 % | No |
visto en | 18 | 0.399 % | No |
de la | 16 | 0.355 % | No |
Redacción 23 | 14 | 0.311 % | No |
en el | 14 | 0.311 % | No |
2021 La | 13 | 0.288 % | No |
de los | 13 | 0.288 % | No |
22 marzo | 13 | 0.288 % | No |
Redacción 22 | 13 | 0.288 % | No |
24 marzo | 12 | 0.266 % | No |
Redacción 25 | 11 | 0.244 % | No |
es una | 11 | 0.244 % | No |
así se | 10 | 0.222 % | No |
en España | 10 | 0.222 % | No |
como se | 9 | 0.2 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
25 marzo 2021 | 29 | 0.643 % | No |
23 marzo 2021 | 21 | 0.466 % | No |
se ha visto | 19 | 0.421 % | No |
ha visto en | 18 | 0.399 % | No |
Redacción 23 marzo | 14 | 0.311 % | No |
Redacción 22 marzo | 13 | 0.288 % | No |
marzo 2021 La | 13 | 0.288 % | No |
22 marzo 2021 | 13 | 0.288 % | No |
24 marzo 2021 | 12 | 0.266 % | No |
Redacción 25 marzo | 11 | 0.244 % | No |
así se ha | 10 | 0.222 % | No |
Torrejón de Ardoz | 8 | 0.177 % | No |
marzo 2021 El | 8 | 0.177 % | No |
como se ha | 8 | 0.177 % | No |
FFP2 fabricadas en | 7 | 0.155 % | No |
fabricadas en España | 7 | 0.155 % | No |
marzo 2021 En | 7 | 0.155 % | No |
de urgencia Clínica | 6 | 0.133 % | No |
urgencia Clínica Veterinaria | 6 | 0.133 % | No |
Clínica Veterinaria El | 6 | 0.133 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
se ha visto en | 18 | 0.399 % | No |
Redacción 23 marzo 2021 | 14 | 0.311 % | No |
Redacción 22 marzo 2021 | 13 | 0.288 % | No |
Redacción 25 marzo 2021 | 11 | 0.244 % | No |
así se ha visto | 10 | 0.222 % | No |
como se ha visto | 8 | 0.177 % | No |
FFP2 fabricadas en España | 7 | 0.155 % | No |
en Algeciras de urgencia | 6 | 0.133 % | No |
recomendada Torre Home Inmobiliaria | 6 | 0.133 % | No |
Veterinario en Algeciras de | 6 | 0.133 % | No |
Torrejón de Ardoz recomendada | 6 | 0.133 % | No |
depilación láser en Elche | 6 | 0.133 % | No |
Inmobiliaria Torrejón de Ardoz | 6 | 0.133 % | No |
Algeciras de urgencia Clínica | 6 | 0.133 % | No |
Ardoz recomendada Torre Home | 6 | 0.133 % | No |
Clínica Veterinaria El Estrecho | 6 | 0.133 % | No |
entrenador personal en Alcobendas | 6 | 0.133 % | No |
Mascarillas FFP2 fabricadas en | 6 | 0.133 % | No |
fabricadas en España por | 6 | 0.133 % | No |
en España por Airnatech | 6 | 0.133 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.fvv.es | IN | 299 | A | 172.67.198.21 | ||
2 | www.fvv.es | IN | 299 | A | 104.21.52.105 | ||
3 | www.fvv.es | IN | 288 | AAAA | 2606:4700:3031::ac43:c615 | ||
4 | www.fvv.es | IN | 288 | AAAA | 2606:4700:3032::6815:3469 |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://www.fvv.es/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 938 |
request size | 123 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.999097 | namelookup time | 0.023903 |
connect time | 0.024754 | pretransfer time | 0.062377 |
size upload | 0 | size download | 453646 |
speed download | 454100 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.539029 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.21.52.105 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 10.121.0.10 | local port | 44018 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |