Пожалуйста, не используйте описанные здесь временные зоны (кроме UTC), они существуют только по причинам обратной совместимости и могут привести к неправильной работе.
Если вы игнорируете вышестоящее предупреждение, то учтите, что база данных временных зон IANA, которая используется для временных зон PHP, поддерживает использование POSIX-стиля знаков, поэтому обозначения временных зон Etc/GMT+n и Etc/GMT-n обратны общепринятым.
Например, временная зона на 8 часов вперед от GMT, используемая в Китае, Западной Австралии и других местах, в действительности записана в базе данных как Etc/GMT-8, а не как Etc/GMT+8, который вы могли ожидать.
Настоятельно рекомендуется использовать правильные временные зоны, такие как Asia/Shanghai или Australia/Perth для вышеприведенного примера.
Africa/Asmera | Africa/Timbuktu | America/Argentina/ComodRivadavia | America/Atka |
America/Buenos_Aires | America/Catamarca | America/Coral_Harbour | America/Cordoba |
America/Ensenada | America/Fort_Wayne | America/Indianapolis | America/Jujuy |
America/Knox_IN | America/Louisville | America/Mendoza | America/Montreal |
America/Porto_Acre | America/Rosario | America/Santa_Isabel | America/Shiprock |
America/Virgin | Antarctica/South_Pole | Asia/Ashkhabad | Asia/Calcutta |
Asia/Chongqing | Asia/Chungking | Asia/Dacca | Asia/Harbin |
Asia/Istanbul | Asia/Kashgar | Asia/Katmandu | Asia/Macao |
Asia/Rangoon | Asia/Saigon | Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu |
Asia/Ujung_Pandang | Asia/Ulan_Bator | Atlantic/Faeroe | Atlantic/Jan_Mayen |
Australia/ACT | Australia/Canberra | Australia/LHI | Australia/North |
Australia/NSW | Australia/Queensland | Australia/South | Australia/Tasmania |
Australia/Victoria | Australia/West | Australia/Yancowinna | Brazil/Acre |
Brazil/DeNoronha | Brazil/East | Brazil/West | Canada/Atlantic |
Canada/Central | Canada/Eastern | Canada/Mountain | Canada/Newfoundland |
Canada/Pacific | Canada/Saskatchewan | Canada/Yukon | CET |
Chile/Continental | Chile/EasterIsland | CST6CDT | Cuba |
EET | Egypt | Eire | EST |
EST5EDT | Etc/GMT | Etc/GMT+0 | Etc/GMT+1 |
Etc/GMT+10 | Etc/GMT+11 | Etc/GMT+12 | Etc/GMT+2 |
Etc/GMT+3 | Etc/GMT+4 | Etc/GMT+5 | Etc/GMT+6 |
Etc/GMT+7 | Etc/GMT+8 | Etc/GMT+9 | Etc/GMT-0 |
Etc/GMT-1 | Etc/GMT-10 | Etc/GMT-11 | Etc/GMT-12 |
Etc/GMT-13 | Etc/GMT-14 | Etc/GMT-2 | Etc/GMT-3 |
Etc/GMT-4 | Etc/GMT-5 | Etc/GMT-6 | Etc/GMT-7 |
Etc/GMT-8 | Etc/GMT-9 | Etc/GMT0 | Etc/Greenwich |
Etc/UCT | Etc/Universal | Etc/UTC | Etc/Zulu |
Europe/Belfast | Europe/Nicosia | Europe/Tiraspol | Factory |
GB | GB-Eire | GMT | GMT+0 |
GMT-0 | GMT0 | Greenwich | Hongkong |
HST | Iceland | Iran | Israel |
Jamaica | Japan | Kwajalein | Libya |
MET | Mexico/BajaNorte | Mexico/BajaSur | Mexico/General |
MST | MST7MDT | Navajo | NZ |
NZ-CHAT | Pacific/Johnston | Pacific/Ponape | Pacific/Samoa |
Pacific/Truk | Pacific/Yap | Poland | Portugal |
PRC | PST8PDT | ROC | ROK |
Singapore | Turkey | UCT | Universal |
US/Alaska | US/Aleutian | US/Arizona | US/Central |
US/East-Indiana | US/Eastern | US/Hawaii | US/Indiana-Starke |
US/Michigan | US/Mountain | US/Pacific | US/Pacific-New |
US/Samoa | UTC | W-SU | WET |
Zulu |